Fluke 317/319真有效值交直流数字钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中。这两款纤薄,坚固的数字式钳型电流表更加适合易于1000A电流测量(319)和在狭窄空间内使用。 317和319拥有准确的40 A小量程。 FLUKE 319数字式钳形电流表除了具备一系列的测试功能,还具备了启动电流和频率功能,方便进行电机和照明等设备的测量。
技术规格 | |
数字显频 | 6000字分辨率
|
电池低电量指示 | 电池低电量指示
|
电源 | 3颗AAA IEC LR03 电池
|
数字钳形表钳口开度 | 1.45 in (37 mm)
|
钳开口度 | 1.45 in (37 mm)
|
数字钳形表尺寸(长x宽x高) | 9.21 in x 2.95 in x 1.37 in 234.0 mm x 75.0 mm x 34.8 mm
|
数字钳形表重量 | 384g (包括电池)
|
自动量程 | Ohms
|
安全 | CE EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 安装类别III, 600V工作环境
|
317 技术指标 | |
交流电流 | 量程 40.00 A, 600.0 A分辨率 0.01 A, 0.1 A准确度 1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A} 2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A} 1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A} 2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A}Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A交流响应 真有效值
|
直流电流 | 量程 40.00 A, 600.0 A分辨率 0.01 A, 0.1 A准确度 1.6% ± 6 字 (40 A) 1.5% ± 5 字 (600 A)
|
交流电压 | 量程 600.0 V分辨率 0.1 V准确度 1.5% ± 5 字 (20-500Hz)交流响应 真有效值
|
直流电压 | 量程 600.0 V分辨率 0.1 V准确度 1% ± 4 字
|
分辨率 | 量程 400.0 Ω, 4000 Ω分辨率 0.1 Ω, 1 Ω准确度 1% ± 5 字
|
低通滤波器参数 | 已内置,900Hz |
通断测量 | ≤ 30 Ω
|
启动电流 | 响应时间 不符合
|
频率测量 | 量程 不符合准确度 不符合触发电平 不符合
|
319 技术指标 | |
交流电流 | 量程 40.00 A, 600.0 A, 1000 A分辨率 0.01 A, 0.1 A, 1 A准确度 1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A} 2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A} 1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A} 2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A}Crest Factor 和 2% 到规格为 CF > 2 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A交流响应 真有效值
|
直流电流 | 量程 40.00 A, 600.0 A, 1000 A分辨率 0.01 A, 0.1 A, 1 A准确度 1.6% ± 6 字 (40 A) 1.5% ± 5 字 (600/1000 A)
|
交流电压 | 量程 600.0 V分辨率 0.1 V准确度 1.5% ± 5 字 (20-500Hz)交流响应 真有效值
|
直流电压 | 量程 600.0 V分辨率 0.1 V准确度 1% ± 4 字
|
分辨率 | 量程 400.0 Ω 4000 Ω分辨率 0.1 Ω 1 Ω准确度 1% ± 5 字
|
低通滤波器参数 | 已内置,900Hz |
通断测量 | ≤ 30 Ω
|
启动电流 | 响应时间 100 毫秒
|
频率测量 | 量程 5.0 - 500.0 Hz准确度 0.5% ± 5 字触发电平 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A
|
环境参数: | |
数字钳形表工作温度 | 14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C)
|
储存温度 | -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
|
工作湿度 | 没雾 (< 50 °F) (< 10 °C) 90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C) 75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C) 45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C) 没有雾
|
工作海拔高度 | 海拔2000米
|
储存海拔高度 | 海拔12,000米
|
IP指标 | IP40
|
数字钳形表震动要求 | Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis
|
跌落测试要求 | 一米
|
EMI, RFI, EMC | 非特指至于EMC 环境使用 ≥ 0.1 V/m
|
温度系数 | 0.1x (规定准确度)/ °C (<64 °F or > 82° F) (<18 °C or > 28 °C) |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音