国际单位制型号 | FTD2CN-S | FTD5CN-S | FTD10CN-S | FTD20CN-S | FTD50CN2-S | — | FTD100CN2-S | FTD200CN2-S | FTD400CN2-S | FTD8N2-S | FTD16N2-S | ||
扭矩范围 [cN·m] | 最小~最大 | cN·m0.3~2 | 0.5~5 | 1~10 | 3~20 | 5~50 | — | 10~100 | 30~200 | 50~400 | N·m1~8 | 3~16 | |
刻度 | cN·m0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | — | 2 | 5 | 10 | N·m0.2 | 0.5 | ||
公制型号 | 02FTD2-S | 05FTD2-S | 1FTD2-S | 2FTD2-S | 5FTD2-S | — | 10FTD2-S | 20FTD2-S | 40FTD2-S | 80FTD2-S | 160FTD2-S | ||
扭矩范围 [gf·cm/ kgf·cm] | 最小~最大 | gf·cm30~200 | 50~500 | kgf·cm0.1~1 | 0.3~2 | 0.5~5 | — | 1~10 | 3~20 | 5~40 | 10~80 | 30~160 | |
刻度 | gf·cm5 | 10 | kgf·cm0.02 | 0.05 | 0.1 | — | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
美制型号 | FTD3Z2-S | FTD7Z2-S | FTD15Z2-S | FTD30Z2-S | FTD70Z2-S | 5FTD2-A-S | 10FTD2-A-S | 20FTD2-A-S | 40FTD2-A-S | 80FTD2-A-S | 160FTD2-A-S | ||
扭矩范围 [ozf·in/ lbf·in] | 最小~最大 | ozf·in0.5~3 | 1~7 | 2~15 | 5~30 | 10~70 | lbf·in0.5~5 | 1~10 | 3~20 | 5~40 | 10~70 | 20~140 | |
刻度 | ozf·in0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | lbf·in0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||
适用螺钉 | 小螺钉 | M1 | M1.2 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3(M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
自攻螺钉 | M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4 | (M4.5) | M6(M7) | |||
尺寸 [mm] | 全长 | L’ | 151 | 272 | 338 | ||||||||
手柄 | D1 | 20 | 38 | 50 | |||||||||
本体 | D2 | 90 | 112 | ||||||||||
D3 | 6 | 13 | 18 | ||||||||||
D4 | 9 | 11 | |||||||||||
L1 | 85 | 157 | 188 | ||||||||||
L2 | 67 | 115 | 150 | ||||||||||
重量[kg] | 0.14 | 0.37 | 0.9 | 0.93 | |||||||||
刻度盘颜色 | 红色(朱红) | 蓝色 | 绿色 | 紫色 | 红色(朱红) | 蓝色 | 绿色 | 紫色 | 红色(朱红) | 蓝色 | |||
附件 刀头 | + | #3 | |||||||||||
-厚度 X 宽度 | 1.2×8 |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音